TYBOF רילז פֿאַר טראַנסמיסיע ליניע מכשירים
טעכניש דאַטן
| מאָדעל | דימענסיעס (מם) | ברייט פֿאַר שטריק | וואָג | |||
|
| A | B | C | D | (מם) | (קג) |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| נאָך מכשירים SB-C שטיצן: 2 קרייַז שטיצט און קאַנעקטינג באָלץ (דאַרפֿן צו סדר) | ||||||
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז














