לינעמאַן מכשירים הידראַוליק פּאָמפּע רער קרימפּינג מכשירים
טעכניש דאַטן
מאָדעל | HP-700A | קפּ-392 | PEXP | CFP-800-1 | קפּ-390 | קפּ-700 | קפּ-700אַ | |
מאַקסימום רעזולטאַט דרוק (קג/קם2) | נידעריק דרוק | 20 | 20 | 500 באַר | 20 | 20 | 20 | 20 |
הויך דרוק | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | ||
רעזולטאַט פון ייל (קק) | נידעריק דרוק | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 |
הויך דרוק | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
אָיל קאַפּאַציטעט (קק) | 900 | 900 | 220 | 700 | 400 | 900 | 2100 | |
וואָג (קג) | 8 | 9.5 | 2.5 | 10 | 8 | 9.5 | 11.4 | |
פּעקל | קאַרטאַן | קאַרטאַן | קאַרטאַן | קאַרטאַן | קאַרטאַן | קאַרטאַן | קאַרטאַן | |
גרייס (מם) | 545 * 170 * 185 | 630*200 *200 | 330*200 *120 | 660*200 *300 | 545 * 170 * 185 | 630*200 *200 | 740*185 *265 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז