עלעקטריקאַל באַטערי פּאַוערד הידראַוליק קאַבלע קאַטער קאַטינג פאָרס 120 קן
פּראָדוקט באַשרייַבונג
① איין שליסל קאָנטראָל
② קאַטינג קאָפּ ראָוטייץ 350 °
③ צוויי בינע הידראַוליק
④ קירצער טשאַרדזשינג סייקאַלז
⑤ אָטאַמאַטיק ריטראַקשאַנז ווען קרימפּ איז געענדיקט
⑥ באַטאַרייע מאַכט אַרויסווייַזן
טעכניש דאַטן
| טעכניש דאַטן | |||||
| מאָדעל | עק-40אַ | עק-50אַ | EC-65C | עק-85אַ | עק-2432אַ |
| קאַטינג קראַפט | 70KN | 70KN | 120KN | 60KN | 120KN |
| קאַטינג קייט | 40 מם קו / על קאַבלע און אַרמערד קאַבלע | 50 מם קו / על קאַבלע און אַרמערד קאַבלע | 65 מם קו / על קאַבלע און אַרמערד קאַבלע | 85 מם קו / על קאַבלע און אַרמערד קאַבלע | M14-M24 |
| 40 מם ACSR קאַבלע | 50 מם ACSR קאַבלע | ||||
| מאַך | 42 מם | 52 מם | 42 מם | 92 מם | 32 מם |
| וואָולטידזש | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| קאַפּאַציטעט | 3.0 אַה | 3.0 אַה | 3.0 אַה | 3.0 אַה | 3.0 אַה |
| טשאַרדזשינג צייַט | 45 מינוט | 45 מינוט | 45 מינוט | 45 מינוט | 45 מינוט |
| פּעקל | פּלאַסטיק קאַסטן | פּלאַסטיק קאַסטן | פּלאַסטיק קאַסטן | פּלאַסטיק קאַסטן | פּלאַסטיק קאַסטן |
| אַקסעססאָריעס |
|
|
|
|
|
| בלייד | 1סעט | 1סעט | 1סעט | 1סעט | 1סעט |
| באַטערי | 2פּקס | 2פּקס | 2פּקס | 2פּקס | 2פּקס |
| טשאַרדזשער | 1 פּק (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 פּק (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 פּק (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 פּק (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 פּק (AC110-240V, 50-60Hz) |
| סילינג רינג פון צילינדער | 1סעט | 1סעט | 1סעט | 1סעט | 1סעט |
| סילינג רינג פון זיכערקייַט וואַלוו | 1סעט | 1סעט | 1סעט | 1סעט | 1סעט |














